Envases Redondos
Características
Codigo | 403 | 408 | 409 | 414 | 413 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desc. | Cuerpo M 10 litros. | Tapa M 10 litros | Envase redondo 500cc | Tapa 500cc | Envase redondo 350cc | Tapa 350cc | Cuerpo cuad. | Tapa 4 litros | Cuerpo cuad. | Tapa 5 litros |
|
Material | PEAD | PEBD | PP | PP | PEAD | PEBD | PEAD | PEBD | |||
Color | Blanco | Colores varios | Colores varios | Blanco | Blanco | ||||||
Medidas (mm) | A | 235 | 227 | 107 | 110 | 107 | 110 | 225 | 232 | 225 | 232 |
B | 226 | 210 | 210 | ||||||||
C | 286 | 82 | 59 | 97 | 152 | ||||||
Peso (g) | 300 | 57 | 26,2 | 11,2 | 20,6 | 12,2 | 113,5 | 55 | 159 | 55 |
Empaque
Codigo | Unidades | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) | Volumen (m3) |
---|---|---|---|---|
403 | 10 | 3,00 | 3,076 | 0,0600 |
190 | 10,83 | 11,579 | 0,0669 | |
413 | 20 | 3,18 | 3,219 | 0,0886 |
160 | 8,80 | 9,149 | 0,0586 | |
414 | 20 | 2,27 | 2,293 | 0,0603 |
160 | 8,80 | 9,149 | 0,0586 |